ANIVERSARIANTES
OUTUBRO 2025
| Dia_aniv | Nome |
| 2 | EDSON LUCCA |
| 2 | JOÃO FRUTUOSO MACHADO SILVEIRA |
| 3 | REGINA MARIA DI M. DE OLIVEIRA DE SOUZA |
| 4 | CLAUDILIANA CÉ BORTOLINI |
| 6 | JOÃO CECCONI |
| 7 | LÉO HOFFMANN |
| 8 | FATIMA ARLEI CAVAGLIERI |
| 9 | GREGORIO AILOR BOING |
| 9 | MARLI HORN MEIRA |
| 10 | JOSÉ ALDO DE SOUZA |
| 11 | ROSELI CÓRDOVA DE SOUSA HAHN |
| 12 | JUREMA TOURANÇA HARTMANN |
| 13 | JANITA EDI SILVA |
| 14 | CARLOS CESAR BALSINI |
| 14 | JOSÉ CID ROCHA RASO |
| 14 | ADOLFO CALISTON ANASTÁCIO |
| 15 | WALTER NOBORU ITO |
| 17 | JANE TEREZINHA SERENA |
| 18 | BRUNO DA SILVA FILHO |
| 18 | JOÃO JOSÉ DE SOUZA |
| 19 | HELOISA HELENA PERES DA SILVA |
| 20 | ROMARIO MARTINELLO DA SILVA |
| 20 | IRIO SILVEIRA |
| 20 | NAURO PEDRO COPPI |
| 22 | JUAREZ SOARES NOGUEIRA |
| 24 | JOÃO RAFAEL EVANGELISTA |
| 25 | DILSON RIBEIRO |
| 25 | DENISE XAVIER DA CUNHA |
| 25 | JOSÉ DECKER |
| 25 | LINDOMAR ESSER DE FARIAS |
| 25 | RUBENS SANTELLO |
| 26 | JOÃO MERGINO DOS SANTOS |
| 26 | MAURO GIRARDI |
| 27 | ADELUIR ADRIANO |
| 27 | JOSÉ RUI CABRAL SOARES |
| 28 | JOSÉ VILELA SOBREIRA SOBRINHO |
| 29 | CLAUDIO AFONSO PENNO |
| 30 | ARLINDO MACHADO |
| 30 | JOSÉ PRUDENTE DOS SANTOS FILHO |
| 30 | GLÓRIA BAIÃO MORITZ |
| 31 | HÉLIOS CESAR FARIAS ARRUDA |
NOVEMBRO 2025
| Dia_aniv | Nome |
| 2 | VILMAR JOSÉ PEIXE |
| 3 | JORGE DIAS DE ANDRADE |
| 4 | DEMETRIO KLITA |
| 5 | MAIRA LUIZA BETHOL CARNEIRO |
| 6 | EUCARIO SYLVIO REIBMITZ |
| 6 | CARLOS AUGUSTO FLORES DA SILVA |
| 7 | PAULO ROBERTO BORGES GOMINHO |
| 7 | LÚCIA RADUENZ |
| 8 | IZILDA MARIA CARDOSO MONTEIRO LIBERAL |
| 9 | CLEONICE LEIDA BECK ANCHIETTA VIEIRA |
| 9 | HILDA MARIA BALBINOT DA SILVA |
| 9 | JOSÉ BATISTA DE SOUZA |
| 10 | VALTER LUIZ DE SOUZA |
| 10 | MARISA RUSSO |
| 11 | VERA LUCIA GONÇALVES PROENÇA |
| 12 | ANDREA SANTOS BAASCH |
| 12 | LEA CLARA ZIMMERMANN |
| 12 | NELSON MURILO ALVES |
| 12 | VANISI CORRÊA DE ABREU |
| 14 | ANTONIO BELARMINO DE SOUZA |
| 14 | ALVARO LUIZ DA ROCHA PESTANA |
| 15 | CICERO FERNANDES VIEIRA FILHO |
| 15 | JOSÉ ADELAR DIEL |
| 16 | LÉA BROL CLEZAR |
| 17 | WALDYR CASTELLANO |
| 17 | ALCIDES BENTO MAFRA |
| 19 | WALTER LIBERAL COLOMBO |
| 21 | JOSÉ GERALDO DE ALMEIDA PIO |
| 23 | GILBERTO BOLZANI |
| 26 | GUIDO CAMPOS MENDONÇA |
| 26 | LIDIA CARMIGNAN |
| 26 | TALITA MAY DELPIZZO |
| 26 | IVONE PETRY SPELMEIER |
| 29 | ALOYSIO BELMIRO SCHAEFER |
| 29 | ROGÉRIO HERCULANO FURTADO |
.
…