Deputados Estaduais em exercício
Deputados | Partido | Sala | Telefone | |
---|---|---|---|---|
Aldo Schneider | PMDB | 101 |
| |
Ana Paula Lima | PT | 205 |
| |
Antonio Aguiar | PMDB | 206 |
| |
Cesar Valduga | PCdoB | 028 |
| |
Cleiton Salvaro | PSB | 105 |
| |
Dalmo Claro * | PSD | 34 |
| |
Darci de Matos | PSD | 203 |
| |
Dirce Heiderscheidt | PMDB | 304 |
| |
Dirceu Dresch | PT | 305 |
| |
Dóia Guglielmi * | PSDB | |||
Dr. Vicente Caropreso | PSDB | 008 |
| |
Fernando Coruja * | PMDB | 035 |
| |
Gabriel Ribeiro | PSD | 027 |
| |
Gelson Merisio | PSD | 037 |
| |
Ismael dos Santos | PSD | 104 |
| |
Jean Kuhlmann | PSD | 111 |
| |
João Amin | PP | 109 |
| |
José Milton Scheffer | PP | 025 |
| |
José Nei Ascari | PSD | 107 |
| |
Kennedy Nunes | PSD | 116 |
| |
Luciane Carminatti | PT | 026 |
| |
Luiz Fernando Vampiro | PMDB | 36 |
| |
Manoel Mota * | PMDB | 106 |
| |
Marcos Vieira | PSDB | 302 |
| |
Mario Marcondes | PSDB | 115 |
| |
Maurício Eskudlark | PR | 110 |
| |
Mauro de Nadal | PMDB | 108 |
| |
Narcizo Parisotto | PSC | 117 |
| |
Natalino Lázare | PR | 102 |
| |
Neodi Saretta | PT | 033 |
| |
Padre Pedro Baldissera | PT | 113 |
| |
Patrício Destro | PSB | 118 |
| |
Ricardo Guidi | PSD | 023 |
| |
Rodrigo Minotto | PDT | 114 |
| |
Romildo Titon | PMDB | 103 |
| |
Serafim Venzon | PSDB | 204 |
| |
Silvio Dreveck | PP | 303 |
| |
Valdir Cobalchini | PMDB | 010 |
| |
Valmir Comin | PP | 207 |
|
(*) Suplente
Fonte: http://www.alesc.sc.gov.br/portal_alesc/todos-deputados