ANIVERSARIANTES
JULHO - 2026
| Dia_aniv | Nome |
| 2 | KURT EDMUNDO KRAUSE |
| 3 | ROMERO DE CARVALHO LIMA |
| 6 | IRAN SCHUELER PIAZZA |
| 7 | WILSON GOETTEN DE SOUZA |
| 8 | JOÃO CARLOS SANTOS JUCHEM |
| 9 | MARCOD RICHETTI |
| 9 | MARIA LUCIA SEMINTCOSKI DE OLIVEIRA |
| 9 | JOÃO SÉRGIO DE CAMPOS PACHECO |
| 9 | CLARICE SCHULTZ DOS SANTOS |
| 10 | JAIME PASSOLD |
| 11 | VANIA GRACHER BARAN |
| 12 | ALVARO WAGNER |
| 13 | CLETO LUIZ MEZZOMO |
| 14 | ANTONIO VICTOR RUBINSKI FREUND |
| 14 | ERLON HENRIQUE TRENNEPOHL |
| 15 | MARIA ODETE MORAES LAZZAROTTO |
| 15 | EDIO MIGUEL DE SOUZA |
| 16 | CLAUDIA MARIA SANTOS CARDOSO DE MELLO |
| 16 | ADEGILDO RODRIGUES BORGES |
| 18 | LUIZ CLÓVIS DOLZAN |
| 18 | GENÉSIO VEGINI |
| 18 | JANICE NICOLAZZI PHILIPPI |
| 18 | WALDIR MANGILI |
| 19 | ROSA MARIA NATALE JUNKES |
| 21 | OLINTO GUIDINI SOBRINHO |
| 22 | ARTUR HUMBERTO FERRARESI |
| 22 | PEDRO ANTONIO CAPDEHOURAT PEREIRA |
| 23 | PAULO ROBERTO LEHMKUAL CARNEIRO |
| 24 | VALDIR LUIZ ZAMBIASI |
| 25 | MARLISE MIRIAN RESENER |
| 25 | ANIBAL BATISTA GONÇALVES |
| 25 | SUENON MAFRA PINTO |
| 25 | LORINEI DE BONA |
| 27 | IEDA TERESINHA ROGOFSKI SANGALLI |
| 27 | BEATRIZ HELENA N. C. MICHELINI |
| 29 | EVALDO JOSÉ LAGO |
| 29 | CID SANT´ANNA |
| 30 | EDILBERTO BRITO DA SILVA |
| 30 | PAULO SEIZO HOATSU |
| 31 | ROSANGELA HELENA RAMOS ANTUNES |
.
.
.
.